

| 項目 | 說明 | |
| 分辨率 |
0.10nm(晶格分辨率) 0.18nm(點分辨率) |
|
| 加速電壓 | 300kV、200kV*1、100kV*1 | |
| 放大倍率 | 連續放大模式 | 1,000~1,500,000× |
| 選區模式 | 4,000~500,000× | |
| 低倍模式 | 200~500× | |
| 電子槍 | 燈絲 | LaB6(六硼化鑭燈絲,直流加熱) |
| 燈絲交換 | 自動升降式電子槍 | |
| 高壓電纜 | 阻抗電纜 | |
| 照射系統 | 透鏡 | 四級透鏡 |
| 聚光鏡光闌 | 4孔可變 | |
| 探針尺寸 |
微米束模式:0.05 - 0.2 μm(4級) 納米束模式:1 - 10 nm(4級) |
|
| 電子束傾斜 | ±3° | |
| 成像系統 | 透鏡 | 五級透鏡 |
| 聚焦 |
圖像搖擺調整 利用像散監視器進行正焦補償 聚焦優化 |
|
| 物鏡光闌 | 4孔可變光闌 | |
| 選區光闌 | 4孔可變光闌 | |
| 電子衍射 |
選區電子衍射 納米探針電子衍射 會聚束電子衍射 |
|
| 相機長度 | 250 - 3,000 mm | |
| 樣品室 | 樣品臺 | 5軸優中心海帕測角臺 |
| 樣品尺寸 | 3mmΦ | |
| 樣品位置追蹤 | X/Y = ±1mm, Z = ±0.3 mm通過CPU控制馬達驅動 | |
| 樣品位置顯示 | 自動驅動,自動跟蹤 | |
| 樣品傾斜 | α = ±15°, β = ±15°(日立雙傾樣品臺*2) | |
| 防污染 | 冷阱 | |
| 烘烤功能 | 中溫烘烤功能 | |
| 觀察室 | 熒光屏 | 主屏:110 mmΦ 聚焦屏:30 mmΦ |
| 目鏡 | 7.5× | |
| 照相室 | 區域選擇 | 整張照相/半張曝光 |
| 膠片 | 25張(2套膠片盒) | |
| 圖形用戶界面 | 操作系統 | Windows XP |
| 顯示器 | 19英寸顯示器 | |
| 功能 | 數據庫,測量,圖像處理 | |
| 數碼CCD 相機*3 | 相機耦合 | 透鏡耦合 |
| 有效像素 | 1,024 × 1,024 像素 | |
| A/D 分辨率 | 12位 | |
| 真空系統 | 電子槍 | 離子泵:60 L/s |
| 鏡筒 | 渦輪分子泵:260 L/s | |
| 觀察室/照相室 |
擴散泵:280 L/s 前級泵:135 L/min × 3臺 |
|
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1