





技術規格| 型號 | BL410C | BL810C | |
| 方式 | 泵循環冷卻 | 泵循環冷卻 | |
| 性能 | 使用溫度范圍 | -15~70℃ | |
| 溫度調節精度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||
| 溫度表示單位 | 0.1℃ | ||
| 冷卻能力 |
約540W(464Kcal/h),at液 溫15℃ |
約920W(791Kcal/h),at液溫15℃ | |
| 構成 | 溫度控制 | PID控制 | |
| 運行功能 | 定值運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||
| 溫度傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | ||
| 溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | ||
|
冷凍機、冷媒 |
風冷 | ||
| 350W,R404A | 600W,R404A | ||
| 攪拌方式 | 通過磁力泵實現噴流攪拌 | ||
| 加熱器 | 1.3KW | 2KW | |
| 使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||
|
安全裝置 |
自診斷功能、冷凍機過載保護繼電器、冷凍機壓力檢測、空燒 防止浮球開關、冷凍機保護用延時功能,按鍵鎖功能、自動超 溫保護功B能L81、0C防止過電流的漏電保護開關,超溫保護器 | ||
|
其它功能 |
水閥、冷凝器過濾網、RS485通信功能、溫度輸出端子 (4~20BmL41A0C)、冷凍機壓力指示器、偏差修正功能、停電補 償功能 |
||
| 規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 |
| 槽內容量 | 36L | 80L | |
| 棚板段數、間距 | 2段、30mm間距可調節 | ||
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | |
| 電源(50/60Hz) | AC220V 8A | AC220V 14A | |
| 重量 | 約57kg | 約85kg | |
| 附屬品 | 底棚板、可變式中間棚板 | ||
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1